配合表
エチケットさわやかの成分には遺伝子組み替え大豆など健康に与える影響がはっきりわかっていないものは使用してません。お子様からお年寄りまで安心してお召し上がり頂けます。
| 成分 | (%) | 配合組成 | 産地 | アレルギー物質 | 表示対象 | 遺伝子組替 | 表示の対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 砂糖 | 39.79 | 日本 | 無 | 無 | 該当外 | 無 | |
| 水飴 | 34.19 | トウモロコシ | アメリカ等 | 無 | 無 | 不分別 | 無 |
| 果糖ブドウ糖液 | 15.54 | ||||||
| コーンスターチ | トウモロコシ | アメリカ等 | 無 | 無 | 不分別 | 無 | |
| 馬鈴箸澱粉 | 馬鈴箸 | 日本 | 無 | 無 | 分別 | 無 | |
| ゼラチン | 6.53 | 豚皮 | ヨーロッパ | ゼラチン | 有 | 該当外 | 無 |
| 植物油脂 | 0.28 | 無 | |||||
| ヤシ油 | ヤシ | マレーシア | 無 | 無 | 該当外 | 無 | |
| カルナウパワックス | ヤシ | ブラジル | 無 | 無 | 該当外 | 無 | |
| 粉末オブラート | 0.28 | ||||||
| 馬鈴箸澱粉 | 馬鈴箸 | 日本 | 無 | 無 | 分別 | 無 | |
| コーンスターチ | トウモロコシ | アメリカ | 無 | 無 | 分別 | 無 | |
| 大豆レシチン | 大豆 | ブラジル | 大豆 | 有 | 分別 | 無 | |
| クエン酸 | 1.24 | タピオカ澱粉 | タイ | 無 | 無 | 該当外 | 無 |
| 緑葉乾溜抽出液 | 0.85 | 無 | 該当外 | 無 | |||
| ペクチン | 0.62 | レモン | ヨーロッパ | 無 | 無 | 該当外 | 無 |
| 香料 | 0.45 | 日本 | 無 | 無 | 該当外 | 無 | |
| リンゴ酸 | 0.16 | 合成品 | カナダ | 無 | 無 | 該当外 | 無 |
| ベニバナ黄色素 | 0.04 | ベニバナ | 中国 | 無 | 無 | 該当外 | 無 |
| 乳化剤 | 0.04 | ||||||
| グリセリン | バーム、ヤシ | フィリピン等 | 無 | 無 | 該当外 | 無 | |
| 脂肪酸 | 豚脂 | 日本 | 無 | 無 | 該当外 | 無 |
